熱電阻芯是用于裝配式熱電阻產品的測溫元件之一,其不僅可以作為熱電阻元件與熱電阻保護管配套使用,也可以單獨使用與顯示儀表、記錄儀表等二次儀表配套測量顯示各生產過程中的液體、氣體已經固體表面的溫度。該產品具有體積小、精度高、線性好、熱響應時間快、長期穩定等優點,是的測溫元件之一。
主要技術參數:
1、規格直徑:Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
2、精度等級:* B級
3、分度號: Pt100 Cu50
4、測溫范圍: -200度~600度
5、熱響應時間:<30S
6、測量端形式:單支:二線制 三線制 四線制 雙支四線制 雙支六線制
7、產品執行標準
JB/T 8623-1997 JB/T 8622-1997
8、溫度測量與允差
熱電阻類別 | 測溫范圍 | 分度號 | 允許偏差△t℃ |
WZP型熱電阻 | -200~600 | Pt100 | B級(-200~600℃ 允差±(0.30+0.005|t|) |
*(-200~550℃) 允差±(0.15+0.002|t|) | |||
WZC型銅電阻 | -50~150 | Cu50 | B級 允差±(0.3+6.0×10-3t) |
注:式中"t"為感溫元件的實測溫度值。 |
型號及規格
WZ□ | 熱電阻 標準型 | ||||||||||
| 標記 | 熱電阻品種 | |||||||||
C | 銅熱電阻 | ||||||||||
P | 鉑熱電阻 | ||||||||||
| 標記 | 測量端形式 | |||||||||
1 | 單支數(不標記)直徑Ф3~Ф8 | ||||||||||
2 | 雙支數(不適用于銅熱電阻)直徑Ф5~Ф8 | ||||||||||
| 標記 | 接線形式 | |||||||||
-0 | 無安裝固定方式 | ||||||||||
| 標記 | 接線形式 | |||||||||
1 | 帶瓷板 | ||||||||||
9 | 引線引出式 | ||||||||||
| 標記 | 精度等級 | |||||||||
A | * | ||||||||||
B | B級 | ||||||||||
| 標記 |
| |||||||||
2 | 二線制-適用于單支 | ||||||||||
3 | 三線制-適用于單支 | ||||||||||
4 | 四線制-適用于單支或者雙支 | ||||||||||
6 | 六線制-適用于雙支 | ||||||||||
標記S- | 傳感器直徑 | ||||||||||
3 | Ф3 | ||||||||||
4 | Ф4 | ||||||||||
5 | Ф5 | ||||||||||
6 | Ф6 | ||||||||||
8 | Ф8 | ||||||||||
| 標記 | 傳感器長度 | |||||||||
×桿長 | L= mm |
| |||||||||
| +引線長度 | l= mm |
13761413968
掃碼加微信
點
擊
隱
藏