WSS-301雙金屬溫度計 上海自動化儀表銷售中心
詳細資料:
WSS-301雙金屬溫度計是一種適合測量中、低溫的現場檢測儀表,可用來直接測量氣體、液體和蒸汽的溫度。該溫度計從設計原理及結構上具有防水、防腐蝕、耐震動、直觀、易讀數、無汞害、堅固耐用等特點,能在工作溫度超過給定值時,自動發出控制信號切斷電源或報警。可取代其它形工的測溫儀表,廣泛應用于石油、化工、機械、船舶、發電、紡織、印染等工業和科研部門。
型號命名:
主要技術指標
測溫范圍:-60-500℃
度等級:1.5級,
溫度計指示部分:(按溫度計標度盤的外徑表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管長度:75-2000mm。
尾管直徑:分別為φ6、φ8、φ10、(尾管長度100-1250mm時)φ12(尾管長度在1250-2000mm時)。
安裝部分螺紋:M16X1.5、M27X2、G1/2、G3/4,尾管及固定螺栓節頭等材質均為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐壓6.4MPa。
防水性能:溫度計的外殼應能承受距離5米處用噴嘴直徑25毫米的水的噴水(噴嘴出口前水壓不小于心不2公斤/厘米2)歷時5分鐘,不得有水滲入溫度計外殼內部。符合IP65標準。
型號表示
W | S | S | 規格 | 內容 | ||||
|
|
|
| - |
| |||
| 3 | ø60 | ||||||
4 | Ø100 | |||||||
5 | Ø150 | |||||||
標 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結 構 形 式 | 1 | 可動外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動內螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 |
| |||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
|
產品實圖:
型號規格:
軸向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
13761413968
掃碼加微信
點
擊
隱
藏