WRNK-336鎧裝熱電偶產(chǎn)品介紹
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高溫、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等特點,它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時,亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件,它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃~800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度,應(yīng)符合GB/T18404-2001標準。
WRNK-336鎧裝熱電偶產(chǎn)品介紹
鎧裝熱電偶主要技術(shù)指標
類 別 | 代號 | 分度號 | 套管外徑mm | 常用溫度℃ | 最高使用溫度℃ | 允許偏差△t | |
測量范圍℃ | 允差值 | ||||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
銅-銅鎳 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | <-200 | 未作規(guī)定 |
-40~350 | ±0.75%t |
熱響應(yīng)時間T0.5S | 接殼式 | 絕緣式 |
套管直徑(min) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
套管直徑mm | 試驗電壓V-D.C | 絕緣電阻MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
13761413968
掃碼加微信
點
擊
隱
藏